![]() |
Правители Швеции |
![]() |
Munsöættin | |
---|---|
970–995 | Erik Segersäll / Eiríkr sigrsæli Bjarnarson / Эйрик Победоносный |
995–1022 | Olof Skötkonung / Ólafr skautkonungr eða sœnski Eiríksson / Олав Шведский, сын Эйрика Победоносного |
1022–1050 | Anund Jakob / Ǫnundr Jakob Ólafsson / Энунд Якоб, сын Олава Шведского |
1050–1060 | Emund den gamle / Emundr gamli / Эмунд Старый, сын Олава Шведского |
Steinkelsætt | |
1060–1066 | Stenkil / Steinkell Rǫgnvaldsson / Стейнкель, сын Рёгнвальда Старого |
1066–1067 | Erik och Erik / Eiríkr Steinkelsson og Eiríkur heiðingi / Эйрик, сын Стейнкеля, и Эйрик Язычник |
1067–1070 | Halsten / Hallsteinn Steinkelsson / Халльстейн, сын Стейнкеля |
1070–1075 | Anund Gårdske / Ǫnundur gerski / Энунд II из Гардарики |
1070–1080 | Håkan Röde / Hákon rauði / Хакон I Рыжий |
1079–1084, 1088–1105 | Inge den äldre / Ingi hinn eldri Steinkelsson / Инги I Старший, сын Стейнкеля |
1084–1087 | Blot-Sven / Blót-Sveinn / Свейн Язычник |
1087–1088 | Eiríkr ársæli |
1105–1118 | Filip / Filippus Hallsteinsson / Филипп, сын Халльстейна |
1110–1125 | Inge den yngre / Ingi hinn yngri Hallsteinsson / Инги II Младший, сын Халльстейна |
1125–1126 | Ragnvald Knaphövde / Rǫgnvaldr stutthǫfði |
1125–1130 | Magnus Nilsson / Magnús 1. / Магнус, сын Нильса, датского конунга |
Sörkvis ætt og Eiríks ætt ásamt fleirum | |
1130–1156 | Sverker den äldre / Sǫrkvir eldri / Сёрквир I Старший |
1156–1160 | Erik den helige / Eiríkr helgi / Эйрик IX Святой, сын Йедварда |
1160–1161 | Magnus Henriksson / Magnús Hinriksson / Магнус I, сын Хенрика |
1161–1167 | Karl Sverkersson / Karl Sǫrkvisson / Карл I, сын Сёрквира I |
1167–1173 | Kol och Burislev / Kolr Sǫrkvisson og Búrizláfr Sǫrkvisson |
1167–1196 | Knut Eriksson / Knútr Eiríksson / Кнут I, сын Эйрика |
1196–1208 | Sverker den yngre Karlsson / Sǫrkvir yngri Karlsson / Сёрквир II Младший, сын Карла |
1208–1216 | Erik Knutsson / Eiríkr Knútsson / Эйрик X, сын Кнута |
1216–1222 | Johan Sverkersson / Jóhann Sǫrkvisson / Йохан I, сын Сёрквира |
1222–1229, 1234–1250 | Erik Eriksson / Eiríkr hinn smámælti og halti / Эйрик XI Картавый, сын Эйрика |
1229–1234 | Knut Långe / Knútur langi Hólmgeirsson / Кнут II Длинный, сын Хольмгера Йоханссона |
Fólkungar (eiginlega Bjälboætt) | |
1248–1266 | Birger jarl / Birgir jarl / Биргир Ярл |
1250–1275 | Valdemar Birgersson / Valdimarr Birgisson / Вальдимар, сын Биргира |
1275–1290 | Magnus Ladulås / Magnús hlǫðulás / Магнус I |
1290–1318 | Birger Magnusson / Birgir Magnússon / Биргир, сын Магнуса |
1318–1319 | Mats Kettilmundsson / Mats Ketilmundsson |
1319–1364 | Magnus Eriksson / Magnús Eiríksson / Магнус II Добрый, сын Эйрика; король Швеции и Норвегии |
1357–1359 | Erik Magnusson / Eiríkr Magnússon / Эйрик, сын Магнуса |
1362–1364 | Håkan Magnusson / Hákon Magnússon / Хакон VI, сын Магнуса; король Норвегии и Швеции |
Mecklenburgska ätten / Mecklenburg-ættin | |
1363–1389 | Albrekt av Mecklenburg / Albrekt af Mecklenburg / Альбрикт |
1389–1412 | Margareta / Margrét mikla / Маргарита I Датская, королева Дании, Норвегии и Швеции |
1396–1435, 1436–1439 | Erik av Pommern |
1435–1436 | Engelbrekt Engelbrektsson |
1438–1440 | Karl Knutsson Bonde |
1440–1448 | Kristofer av Bayern |
1448 | Bengt Jönsson Oxenstierna och Nils Jönsson Oxenstierna |
1448–1457, 1464–1465 | Karl Knutsson Bonde |
1457 | Jöns Bengtsson Oxenstierna och Erik Axelsson Tott |
1457–1464 | Kristian I |
1464–1465 | Ketill Karlsson Vasa |
1465–1466 | Jöns Bengtsson Oxenstierna |
1466–1467 | Erik Axelsson Tott |
1467–1470 | Karl Knutsson Bonde |
1470–1497, 1501–1503 | Sten Sture den äldre |
1497–1501 | Hans Danakonungur |
1504–1511 | Svante Nilsson Sture |
1512 | Erik Arvidsson Trolle |
1512–1520 | Sten Sture den yngre |
1520–1523 | Kristian II |
Vasaätten / Vasaættin | |
1521–1560 | Gustav Vasa |
1560–1568 | Erik XIV |
1568–1592 | Johan III |
1592–1599 | Sigismund |
1599–1611 | Karl IX |
1611–1632 | Gustav II Adolf |
1632–1654 | Kristina |
Pfalziska ätten / Pfalz-ættin | |
1654–1660 | Karl X Gustav |
1660–1697 | Karl XI |
1697–1718 | Karl XII / Карл XII |
1719–1720 | Ulrika Eleonora |
Hessiska ätten / Hessenska ættin | |
1720–1751 | Fredrik I |
Holstein-Gottorpska ätten | |
1751–1771 | Adolf Fredrik |
1771–1792 | Gustav III |
1792–1809 | Gustav IV Adolf |
1809–1818 | Karl XIII |
Bernadotteska ätten | |
1818–1844 | Karl XIV Johan |
1844–1859 | Oscar I |
1859–1872 | Karl XV |
1872–1907 | Oscar II |
1907–1950 | Gustaf V |
1950–1973 | Gustaf VI Adolf |
1973– | Carl XVI Gustaf |